Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Gzcosmos |
Certificación: | RoHS, CCC, CE, FCC |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Tiempo de entrega: | 1-3 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Estructura: | Curvado, J | Tocar: | Capacitivo proyectada |
---|---|---|---|
Tablero del ANUNCIO: | temporeros de trabajo anchos. - 10~+60degress, 24 horas de funcionamiento | Alojamiento: | chasis de acero |
Ayuda del OS: | Windows 7/10, Linux, Android | MTBF: | 50000h |
rasgo: | Curvado, pantalla táctil, luz no curvada, Anti-azul | Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
Gama amplia del color: | sRGB del 99% | sRGB del 99%: | 43 pulgadas |
Palabra clave: | monitor del juego 4k | ||
Alta luz: | Tipo pantalla curvada de J de la máquina tragaperras,Pantalla curvada de la máquina tragaperras,Monitor de la pantalla táctil de 43 pulgadas |
Descripción de producto
Pantalla de máquina tragamonedas con monitor de pantalla táctil curva tipo J de 43 pulgadas
Especificación:
Monitor LCD | ||
N º de Modelo. | GM 430015V0-LED | |
Radio de curvatura | Tipo J, R1500 | |
Tipo de visualización | Relación 16:9, panel IPS TFT-LCD tipo J de 43 pulgadas | |
Área activa | 941,18 x 529,42 (mm) | |
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad) | 1031x607x73 (mm) | |
Resolución sugerida | 3840 x 2180 (UHD, 4K) | |
Colores de soporte | 1.07B | |
Brillo (típ.) | Panel LCD puro | 300cd/m2 |
Con monitor táctil | 250cd/m2 | |
Tiempo de respuesta (típ.) | 14 ms | |
Ángulo de visión (Typ.atCR>10)) | Horizontales (izquierda/derecha) | 89°/ 89° |
Vertical (arriba/abajo) | 89°/ 89° | |
Relación de contraste (típ.) | 1300 : 1 | |
Entrada/interfaz de vídeo | HDMI/DP | |
Frecuencia (H/V) | 15~80KHz / 55~75Hz | |
Fuente de alimentación | Tipo: Externo Voltaje de visualización: DC24V Voltaje de entrada (línea): AC100-240V, 50-60Hz | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento. | 0~50°C |
Humedad relativa operativa | 10%~90% | |
Temperatura de almacenamiento. | -20~60°C | |
Almacenamiento HR | 5%~90% | |
MTBF | ≥30,000 Horas | |
Vida útil de la retroiluminación LED (típ.) | ≥30,000 Horas | |
Peso (NW/GW) | 32,9 kg | |
Dimensiones del paquete | 34,9 kg | |
El consumo de energía | Máx. 120W | |
Interfaz de montaje | 1. VESA 2. Soporte de montaje, montaje horizontal o vertical | |
Control de visualización en pantalla | Botones | AUTO,+,POWER,-,MENU,control remoto IR |
Función | Brillo, relación de contraste, ajuste automático, balance de color, temperatura de color, posición, idiomas | |
Garantía normal | 1 año | |
Pantalla táctil | ||
Tipo de toque | Pantalla táctil capacitiva proyectada tipo J de 43 pulgadas | |
Interfaz/entrada táctil | USB | |
Tiempo de respuesta | ≤10ms | |
Dureza | Min.7H | |
Transmitancia de luz | ≥85% | |
Sistema de apoyo | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
Área activa | 941,18 x 529,42 (mm) | |
Espesor de la cubierta de vidrio | 5,0±0,2 (mm) | |
Prueba táctil | ≥50,00,000 | |
Voltaje de entrada | CC5V±5% |
Descripción del diseño:
1. Estructura de aleación de aluminio, superficie cepillada y anodizada.Tapa trasera de caja de hierro, enfriamiento activo
2. Uso de vidrio a prueba de explosiones templado físico de alta permeabilidad, material de pantalla de seda de alta gama;fortalecer el efecto visual
3. Cuenta la experiencia de escritura táctil de 10 puntos, mejor suavidad, escritura más rápida y lectura táctil;
4. Admite Android, Windows y otras aplicaciones de sistema multiplataforma
5. Usando perlas de lámpara LED, la luz de fondo es más eficiente y duradera
6. Cuerpo ultrafino, la parte más fina es de solo 22 mm
7. La interfaz de pantalla se puede personalizar de forma flexible, el VGA predeterminado (HDMI) es opcional
Monitores de formato curvo convexo y cóncavo
Diseño industrial totalmente único.
Experiencia de usuario convincente
Gran formato, tamaños curvos profundos
Multitáctil capacitivo proyectado integrado (PCAP)
VGA, puerto de pantalla
Solución mejorada para máquinas tragamonedas de casino, juegos, señalización, quioscos y otras terminales de información pública
43" en Ultra HD (3840 x 2160)
Modo vertical u horizontal compatible
Configuración personalizada de plegado y monitor disponible
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Se pueden personalizar los juegos para los clientes?
Sí, tenemos nuestro propio equipo profesional de desarrollo de juegos, que puede personalizar la máquina, el tablero de juego y el software.
Q2.¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega?
Después de recibir el pago, el juego en línea tardará 1 día y la máquina tardará entre 7 y 10 días (excepto para el tipo personalizado, y depende de la cantidad).
Q3.¿Garantía?
Ofrecemos 6-12 meses de garantía (excepto daños causados por el hombre) y soporte técnico de por vida.
Q4.¿Cuál es la tasa de ganancia en el juego?
5% ~ 70%, que se puede ajustar según los requisitos del cliente.
P5.¿Cómo es su servicio postventa?
Brindamos servicio en línea 24 * 7.
P6: ¿Proporcionan muestras?¿Es gratis o extra?
R: Sí, para los juegos en línea, podemos proporcionar cuentas y contraseñas de prueba de forma gratuita.
P7.¿El tiempo de entrega?
Los juegos en línea no necesitan ser enviados.Proporcionaremos información dentro de un día.
Los tableros de juego se enviarán por aire, lo que demorará 7 días, y la máquina de juego se enviará por mar, lo que demorará aproximadamente 30 días, según el país.
Incorpore su mensaje